




Coupes de l'Anjou
Résultats de la phase de poule de l'équipe n°1
| Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur | Score |
|---|---|---|
| BOUCHEMAINE TTA 2 | CHOLET ESSP 1 | 9 - 6 |
| AVRILLE 1 | LES PONTS DE CE 2 | 9 - 4 |
| ANGERS ST LEONARD 1 | DURTAL 1 | 9 - 0 (F) |
| LA ROMAGNE 1 | ST MELAINE 1 | 9 - 5 |
| MURS ERIGNE 1 | ETRICHE CHAMPIGNE 1 | 13 - 3 |
| ST ANDRE DE LA MARCHE 1 | MAZE 1 | 5 - 9 |
| ANGERS VAILLANTE 1 | ANDREZE 1 | 14 - 2 |
| VILLEVEQUE SOUCELLES 1 | DENEE MOZE SOULAINES 1 | 9 - 7 |
| Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur | Score |
|---|---|---|
| BOUCHEMAINE TTA 2 | AVRILLE 1 | 9 - 5 |
| ANGERS ST LEONARD 1 | LA ROMAGNE 1 | 2 - 14 |
| MURS ERIGNE 1 | MAZE 1 | 9 - 7 |
| ANGERS VAILLANTE 1 | VILLEVEQUE SOUCELLES 1 | 15 - 1 |
| Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur | Score |
|---|---|---|
| BOUCHEMAINE TTA 2 | LA ROMAGNE 1 | 9 - 2 |
| MURS ERIGNE 1 | ANGERS VAILLANTE 1 | 3 - 9 |
| Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur | Score |
|---|---|---|
| BOUCHEMAINE TTA 2 | ANGERS VAILLANTE 1 | 9 - 2 |
© Copyright 2008 ASDMS Tennis de Table. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du site est interdite sans l'autorisation de l'ASDMS Tennis de Table.
© Tous les logos affichés et les marques citées sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs.