L'activation de Javascript est conseillée pour une meilleure navigation sur le site.
!! Vous êtes sur le site du club de tennis de table de Denée Mozé Soulaines, BONNE VISITE !!

Classements

Cliquer sur le nom d'un joueur pour obtenir des informations complémentaires.

Cliquer ici pour connaître le barème de comptage des points et ici pour les coefficients utilisés selon les compétitions.

Saison 2009 / 2010

Classements de la phase 1

NOM PRENOM CATEGORIE POINTS
au 08/01/10
CLASSEMENT OFFICIEL
(2ème phase)
au 08/01/10
PROGRESSION
depuis le
08/01/10
POINTS
au 11/06/10
CLASSEMENT
au 11/06/10
BARBEAU Tony M1 729 7 +26 755 7
BEAUSSIER Philippe V1 843 8 +27 870 8
BILLOT Tony S 1210 12 +75 1285 12
BOURGAIS-GESLIN Hugo P 500 5 - 500 5
CESBRON Adélaïde S 552 5 -19 533 5
CESBRON Michel V1 668 6 -44 624 6
CESBRON Valentin J1 778 7 +88 866 8
CHAUVIN Alexis C1 674 6 -16 658 6
DESSEVRE Dominique V1 826 8 -5 821 8
DOLBOIS Aymeric S 1109 11 - 1109 11
DUVEAU Romain J3 953 9 -3 950 9
FORET Dominique V2 539 5 -12 527 5
HOUADEC Benjamin S 864 8 +3 867 8
JOUSSET Alain V2 1256 12 +60 1316 13
LEBOUVIER Anthony C1 577 5 -49 528 5
LEON Philippe V1 845 8 -20 825 8
LEROY Eddy S 917 9 -6 911 9
MICHARDIERE Gérard V2 923 9 -68 855 8
MORIN Michel V3 764 7 -53 711 7
PELTIER Mathias C1 714 7 -64 650 6
PIONNEAU Eric V2 608 6 -17 591 5
RETIF Patrice V1 1117 11 +27 1144 11
RIOUAT Pierre J2 500 5 - 500 5
THOMAS Mickaël S 1007 10 +16 1023 10
THOMAS Stéphane V1 1057 10 -20 1037 10
TONNELIER Erwann S 860 8 -28 832 8

© Copyright 2008 ASDMS Tennis de Table. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du site est interdite sans l'autorisation de l'ASDMS Tennis de Table.
© Tous les logos affichés et les marques citées sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs.