




Brûlages
Un joueur est dit "brulé" lorsqu'il a joué deux matchs avec une même équipe évoluant dans une division X. Dans ce cas il ne peut que jouer
dans la division X ou une division supérieure à X (seulement un match sinon il sera de nouveau "brulé").
Par exemple un joueur qui initialement joue en D2 et qui finit par faire
deux matchs en D1 ne pourra plus jouer en D2 ni en D3 et D4.
Les brûlages sont remis à zéro à la mi-saison et à la fin de la saison.
| Seniors | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLOT | Tony | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 |
| DOLBOIS | Aymeric | / | D2 n°1 | D2 n°1 | / | D2 n°1 | D2 n°1 | / |
| HOUADEC | Benjamin | D2 n°1 | / | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 |
| JOUSSET | Alain | D2 n°1 | D2 n°1 | / | D2 n°1 | / | D2 n°1 | D2 n°1 |
| RETIF | Patrice | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | D2 n°1 | / | D2 n°1 |
| BARBEAU | Tony | / | / | / | / | D2 n°2 | / | / |
| DESSEVRE | Dominique | / | D2 n°2 | / | D2 n°2 | / | D2 n°2 | D2 n°2 |
| DUVEAU | Romain | / | / | D2 n°2 | D2 n°2 | / | D2 n°2 | / |
| LEROY | Eddy | / | D2 n°2 | D2 n°2 | D2 n°2 | / | D2 n°2 | D2 n°2 |
| THOMAS | Mickaël | / | D2 n°2 | D2 n°2 | / | D2 n°2 | D2 n°2 | D2 n°2 |
| THOMAS | Stéphane | / | D2 n°2 | D2 n°2 | D2 n°2 | D2 n°2 | / | D2 n°2 |
| BARBEAU | Tony | / | / | D3 n°1 | D3 n°1 | / | / | / |
| BEAUSSIER | Philippe | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 |
| CESBRON | Valentin | / | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 |
| MICHARDIERE | Gérard | D3 n°1 | D3 n°1 | / | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 | D3 n°1 |
| RIOUAT | Pierre | D3 n°1 | / | D3 n°1 | / | / | D3 n°1 | / |
| TONNELIER | Erwann | D3 n°1 | D3 n°1 | / | / | D3 n°1 | / | D3 n°1 |
| D3 n°2 | ||||||||
| CESBRON | Adélaïde | / | D3 n°2 | / | D3 n°2 | D3 n°2 | / | D3 n°2 |
| CESBRON | Michel | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | / |
| FORET - LAMIAUX | Dominique | D3 n°2 | / | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 |
| LEBOUVIER | Anthony | / | / | / | / | D3 n°2 | / | / |
| LEON | Philippe | / | D3 n°2 | / | / | D2 n°2 | / | D3 n°2 |
| MORIN | Michel | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 | D3 n°2 |
| PIONNEAU | ERIC | D3 n°2 | / | D3 n°2 | D3 n°2 | / | D3 n°2 | / |
| Jeunes | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| Minimes Cadets D1 | ||||||||
| BARBEAU | Tony | / | MC | MC | MC | MC | ||
| CHAUVIN | Alexis | MC | / | MC | / | / | ||
| PELTIER | Mathias | MC | MC | MC | MC | MC | ||
| LEBOUVIER | Anthony | MC | MC | / | MC | MC | ||
© Copyright 2008 ASDMS Tennis de Table. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du site est interdite sans l'autorisation de l'ASDMS Tennis de Table.
© Tous les logos affichés et les marques citées sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs.